P J V E D GP GC SG (%)
LIBERTADORES
PRÉ-LIBERTADORES
SUL-AMERICANA
REBAIXAMENTOJ jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento 1 Flamengo CAMPEÃO ![]()
67 38 19 10 9 58 44 14 58 2 Internacional ![]()
65 38 19 8 11 65 44 21 57 3 São Paulo
165 38 18 11 9 57 42 15 57 4 Cruzeiro
162 38 18 8 12 58 53 5 54 5 Palmeiras
262 38 17 11 10 58 45 13 54 6 Avaí
357 38 15 12 11 61 52 9 50 7 Atlético-MG
156 38 16 8 14 55 56 -1 49 8 Grêmio
155 38 15 10 13 67 46 21 48 9 Goiás
155 38 15 10 13 64 65 -1 48 10 Corinthians ![]()
52 38 14 10 14 50 54 -4 45 11 Barueri
149 38 12 13 13 59 52 7 42 12 Santos
149 38 12 13 13 58 58 0 42 13 Vitória ![]()
48 38 13 9 16 51 57 -6 42 14 Atlético-PR ![]()
48 38 13 9 16 42 49 -7 42 15 Botafogo
247 38 11 14 13 52 58 -6 41 16 Fluminense
146 38 11 13 14 49 56 -7 40 17 Coritiba
145 38 12 9 17 48 60 -12 39 18 Santo André ![]()
41 38 11 8 19 46 61 -15 35 19 Náutico ![]()
38 38 10 8 20 48 71 -23 33 20 Sport ![]()
31 38 7 10 21 48 71 -23 27
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
Postado por
Demetrius Oliveira
às
16:09
Marcadores: classificação final brasileirão 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 comentários:
Postar um comentário